1. 회원 자격 : 본 회의 목적에 동의하여 사업수행을 지원하는 가스기술․안전에 관련 있는 단체, 사업체
2. 회원구분
| 등급 | 매출액 | 단체회비 |
|---|---|---|
| S | 1조원 이상 | 6,000,000원 이상 |
| A | 1,000억원 이상 | 5,000,000원 이하 |
| B | 100억원 이상 | 3,000,000원 이하 |
| C | 100억원 이하 | 1,000,000원 이상 |
3. 단체회원 특전 : 학술대회 논문집 광고 1회
학술대회 등록비 면제: S(2인), A(1인)
4. 가입 절차
가입신청서 작성 후 메일로 송부 → 연회비 계좌납부(전자계산서 발급 가능) → 회원등록 완료
신청서 접수 메일 : kigas@kigas.or.kr
5. 단체회원사
회 원 사 명 |
|
|---|---|
| 1 | 한국가스공사 |
| 2 | 삼성전자 |
| 3 | 한국가스안전공사 |
| 4 | 한국도시가스협회 |
| 5 | E1 |
| 6 | 한국가스기술공사 |
| 7 | 서울도시가스(주) |
| 8 | 한국산업안전보건공단 |
| 9 | 삼천리 |
| 10 | (주)경동도시가스 |
| 11 | JB 주식회사 |
| 12 | 미래엔서해에너지 |
| 13 | 해양에너지 |
| 14 | 예스코 |
| 15 | 씨엔씨티에너지(주) |
| 16 | 코원에너지서비스 |
| 17 | 전북도시가스 |
| 18 | 인천도시가스 |
| 19 | 한국가스연맹 |
| 20 | 유아이티 |
| 21 | 되고시스템 |
| 22 | (주)크리오스 |
| 23 | DNV |
| 24 | 에스텍이엔씨 주식회사 |
| 25 | 새빛테크(주) |
