| 시간 | A 발표장 | B 발표장 | C 발표장 | D 발표장 | E 발표장 | F 발표장 | G 발표장 | 포스터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 5월 27일(수) - 1일차 | |||||||||
| 09:30-18:00 | 등 록 (2F 등록데스크) | ||||||||
| 10:00-13:00 | - | - | - | AI 경진대회 |
- | - | - | - | |
| 13:00-15:00 | [일반세션] 수소관련 |
[비공개] 크리오스 |
[일반세션] 화학안전 |
수소모빌리티 관련 수소저장기술 |
수소충전소 핵심설비 |
- | 포스터1 | ||
| 15:00-17:00 | [일반세션] 수소안전 |
- | - | ||||||
| 18:30-20:00 | BF1 | 이 사 회 | - | ||||||
| ▶ 5월 28일(목) | |||||||||
| 09:00-11:00 | 수소상용차 고속충전 |
액화수소 (이쏠로지) |
[기획세션] 안전정책 |
[일반세션] 수소안전 |
수소도시 안전확보 |
[기획세션] 해양수소 |
AI 경진대회 |
포스터2 | |
| 11:00-12:00 | 기조강연 1-3 | ||||||||
| 12:00-13:00 | - | 액화수소 (이쏠로지) | - | [일반세션] 수소안전 | - | AI경진대회 | [일반세션] CCUS/자원 | - | |
| 13:00-14:00 | 도시가스 정밀진단 | [일반세션] 반도체가스 | 에너지정책 특별세션 | 상용차용 과냉각 액체수소용 실증 | 포스터3 | ||||
| 14:00-15:00 | [기획세션] 암모니아 | ||||||||
| 15:00-16:00 | AI 기반 가스-전력 섹터커플링 | AI 시대 SHE 분야 규제샌드박스 | 수소산업 이슈와 가스공사 현황 | 수소생산 안전성 위험성평가 | [기획세션] 수소생산 | ||||
| 16:00-17:00 | - | ||||||||
| (17:00-17:20) | - | - | - | ||||||
| 17:30-18:00 | 개회식 및 정기총회 (2F 일출홀) | ||||||||
| 18:00- | 만 찬 (2F 일출홀) | ||||||||
| ▶ 5월 29일(금) | |||||||||
| 09:00-11:00 | [일반세션] 반도체가스 전기방폭 | 도시가스 특별세션 |
[일반세션] 수소안전 (저장·운송·충전) |
[일반세션] SHE 화학안전 |
[일반세션] CCUS/자원 |
[일반세션] 암모니아 |
[일반세션] 가스관련분야 |
포스터4 | |
* 상기 일정은 변경 가능합니다.
* 초록 제출 기한 연장에 따른 추가 신청 건은 목요일에는 구두발표가 어려우니 일정에 참고하시기 바랍니다.
